KOCAELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN (2886 SAYILI KANUN )
KOCAELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN (2886 SAYILI KANUN )

KOCAELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN (2886 SAYILI KANUN ) | ||||||||||||||
| SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||
| Sıra No | Taşınmaz No | İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi | Vasfı | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | |
| 1 | 41020111914 | Gebze | Tavşanlı | 2781 | 10.114,23 | Tam | Çalılık | Bir kısmı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında ''Yol ve Tır Parkı''; bir kısmı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında ''Tarımsal Niteliği Korunacak Alan'' | 46.000.000,00 | 11.500.000,00 | 18/08/2026 | 10.00 | ||
| 2 | 41020114385 | Gebze | Balçık | 440 | 5 | 4.889,22 | Tam | Arsa | 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında "Konut Alanı" | 49.000.000,00 | 12.250.000,00 | 18/08/2026 | 10.30 | |
| 3 | 41020113826 | Gebze | Balçık | 440 | 10 | 1.068,74 | Tam | Arsa | 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında "Konut Alanı" | 10.700.000,00 | 2.675.000,00 | 18/08/2026 | 11.00 | |
| 4 | 41020114119 | Gebze | Balçık | 551 | 1 | 4.151,48 | Tam | Arsa | 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında "Konut Alanı" ve ''Ticaret Alanı'' | 54.000.000,00 | 13.500.000,00 | 18/08/2026 | 11.30 | |
| 5 | 41020113499 | Gebze | Denizli | 269 | 6 | 3.744,04 | Tam | Arsa | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Konut Alanı" | 22.465.000,00 | 5.616.250,00 | 18/08/2026 | 12.00 | |
| 6 | 41020113484 | Gebze | Denizli | 244 | 1 | 3.050,01 | Tam | Arsa | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Konut Alanı" | 18.410.000,00 | 4.602.500,00 | 18/08/2026 | 14.00 | |
| 7 | 41020113399 | Gebze | Denizli | 262 | 1 | 1.744,66 | Tam | Arsa | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Konut Alanı" | 10.468.000,00 | 2.617.000,00 | 18/08/2026 | 14.30 | |
| 8 | 41020113612 | Gebze | Denizli | 277 | 6 | 3.219,24 | Tam | Arsa | 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında "İSKİ uzun mesafeli koruma alanı içerisinde, Gelişme Konut Alanında" | 16.100.000,00 | 4.025.000,00 | 18/08/2026 | 15.00 | |
| 9 | 41010103412 | Kartepe | Maşukiye | 138 | 26 | 13.432,33 | 10.074,25 | Tarla | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı "Diğer Tarım Alanı", bir kısmı ''İmar Yolu'' | 28.000.000,00 | 7.000.000,00 | 18/08/2026 | 16.00 | |
| 10 | 41030103025 | Gölcük | Saraylı | 1014 | 1 | 2.375,86 | Tam | Arsa | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Konut Alanı" | 17.819.000,00 | 4.454.750,00 | 18/08/2026 | 16.30 | |
| 11 | 41010119397 | İzmit | Şahinler | 200 | 154 | 573,7 | Tam | Ham Toprak | 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında "Kırsal Konut Alanı" | 1.434.250,00 | 358.562,50 | 19/08/2026 | 10.00 | |
| 12 | 41010119414 | İzmit | Süleymaniye | 120 | 107 | 146,42 | Tam | Arsa | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı "Konut Alanı" bir kısmı "İmar Yolu" | 732.100,00 | 183.025,00 | 19/08/2026 | 10.30 | |
| 13 | 41010119415 | İzmit | Süleymaniye | 120 | 106 | 115,05 | Tam | Arsa | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı "Meskun Konut Alanı" ve 25,944 m²si "İmar Yolu" alanı | 575.250,00 | 143.812,50 | 19/08/2026 | 11.00 | |
| 14 | 41010118164 | İzmit | Kabaoğlu | 237 | 12 | 728,33 | Tam | Arsa | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Konut Alanı" | 7.284.000,00 | 1.821.000,00 | 19/08/2026 | 11.30 | |
| 15 | 41010118168 | İzmit | Kabaoğlu | 251 | 1 | 530,28 | Tam | Arsa | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Konut Alanı" | 6.900.000,00 | 1.725.000,00 | 19/08/2026 | 12.00 | |
| 16 | 41080116743 | Başiskele | Yuvacık | 912 | 8 | 558,36 | Tam | Arsa | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Konut Alanı" | 7.538.000,00 | 1.884.500,00 | 19/08/2026 | 14.00 | |
| 17 | 41080117322 | Başiskele | Yuvacık | 348 | 2 | 2.256,65 | Tam | Arsa | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Konut Alanı" | 33.850.000,00 | 8.462.500,00 | 19/08/2026 | 14.30 | |
| 18 | 41080116823 | Başiskele | Yuvacık | 1076 | 1 | 644,92 | Tam | Arsa | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Konut Alanı" | 7.417.000,00 | 1.854.250,00 | 19/08/2026 | 15.00 | |
| 19 | 41010115631 | Başiskele | Ş. Bahçecik | 156 | 1 | 469,00 | Tam | Arsa | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Ticaret Alanı" | 7.035.000,00 | 1.758.750,00 | 19/08/2026 | 15.30 | |
| 20 | 41080117008 | Başiskele | Yuvacık Yakacık | 2743 | 12 | 2.873,79 | Tam | Tarla | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı "Konut Alanı" bir kısmı ''İmar Yolu'' | 7.185.000,00 | 1.796.250,00 | 19/08/2026 | 16.00 | |
| 21 | 41080117583 | Başiskele | Fatih | 1148 | 1 | 1.456,59 | Tam | Arsa | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Konut Alanı" | 19.664.000,00 | 4.916.000,00 | 19/08/2026 | 16.30 | |
| 22 | 41080117452 | Başiskele | Havuzlubahçe | 1842 | 26 | 6.008,65 | Tam | Tarla | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Diğer Tarım Alanı" | 12.020.000,00 | 3.005.000,00 | 20/08/2026 | 10.00 | |
| 23 | 41080117257 | Başiskele | Bahçecik Kılıçarslan | 1808 | 22 | 1.376,41 | Tam | Tarla | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ''Bir kısmı su yüzeyi (dere) yaklaşık 101,83 m², Diğer Tarım Alanı yaklaşık 934,55 m² ve geriye kalan İmar Yolu yaklaşık 340,03 m²'' | 4.129.500,00 | 1.032.375,00 | 20/08/2026 | 10.30 | |
| KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||
| Sıra No | Taşınmaz No | İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi | Vasfı | Kiralama Amacı/Kiralanacak Kısım (m²)/ Kiralama Süresi | İlk Yıl Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | |
| 1 | 41030100335 | Gölcük | Hisareyn | 245 | 1 | 461,00 | 421/461 | Arsa | Açık depolama alanı / 421,00 m² / 5 yıl | 185.240,00 | 55.572,00 | 20/08/2026 | 11.00 | |
| 2 | 41030103079 | Gölcük | Hisareyn | 245 | 2 | 1952,00 | 1932/1952 | Arsa | Açık depolama alanı / 1932,00 m² / 5 yıl | 850.080,00 | 255.024,00 | 20/08/2026 | 11.20 | |
| 3 | 41030100337 | Gölcük | Hisareyn | 245 | 3 | 498,00 | 458/498 | Arsa | Açık depolama alanı / 458,00 m² / 5 yıl | 201.520,00 | 60.456,00 | 20/08/2026 | 11.40 | |
| 4 | 41010119203 | İzmit | Çayırköy | 6591 | 7 | 1.165,02 | Tam | Tarla | Tarım ve hayvancılık amacıyla/ 1.165,02 m²/ 5 yıl | 31.460,00 | 9.438,00 | 20/08/2026 | 12.00 | |
| 5 | 41010117829 | İzmit | Dağköy | 106 | 2 | 3.646,76 | Tam | Tarla | Tarım ve hayvancılık amacıyla/ 3.646,76 m²/ 5 yıl | 54.750,00 | 16.425,00 | 20/08/2026 | 14.00 | |
| 6 | 41010117828 | İzmit | Dağköy | 106 | 3 | 4.847,59 | Tam | Tarla | Tarım ve hayvancılık amacıyla/ 4.847,59 m²/ 5 yıl | 72.750,00 | 21.825,00 | 20/08/2026 | 14.30 | |
| 7 | 41050101787 | Karamürsel | Fulacık | 110 | 36 | 21.731,07 | Tam | Ham Toprak | Tarım ve hayvancılık amacıyla/ 21.731,07 m²/ 5 yıl | 195.580,00 | 58.674,00 | 20/08/2026 | 15.00 | |
| 8 | 41080117247 | Başiskele | Yuvacık Yakacık | 2744 | 46 | 4.597,79 | Tam | Tarla | Tarım ve hayvancılık amacıyla/ 4.597,79 m²/ 5 yıl | 137.933,70 | 41.381,00 | 20/08/2026 | 15.30 | |
| 9 | 41040106701 | Kandıra | Akçaova | 116 | 94 | 1.671,60 | Tam | Çalılık | Tarımsal amaçlı/ 1.671,60 m²/ 5 yıl | 18.805,50 | 4.701,38 | 20/08/2026 | 16.00 | |
| 10 | 41020113639 | Gebze | Kadıllı | 232 | 27 | 9.615,80 | Tam | Ham Toprak | Tarım ve hayvancılık amacıyla/ 9.615,80 m²/ 5 yıl | 360.592,50 | 90.149,00 | 20/08/2026 | 16.30 | |
AÇIKLAMALAR
1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen satışı ve kiralaması yapılacak taşınmazlar(4. sıradaki taşınmaz hariç) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, 4. sıradaki taşınmaz ise 2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden listede belirtilen tahmini bedeller üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No: 129 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Kocaeli Valiliği 1. Kat 4 No.lu Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda ihale yapılacaktır.
2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a-1) Tedavüldeki Türk Parası,
2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
Mevduat ve Katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatlar istekliler tarafından hizmet binamızdaki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir.
Teminat mektuplarının (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına intikal ettirilir. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir.
b- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
c- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
d- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
e-Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri kuruluşundan 2026 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş " vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.Vekaletname olması durumunda, vekaletnameninaslınınihale komisyonuna ibraz edilmesi gerekmektedir.
f) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin banka yolu ile ödeme yapmak istemeleri halinde, ihale tarihinden en az bir gün önce; Geçici teminat tutarını yatırması ve açıklama kısmına gerçek kişiler için T.C. Kimlik No ve katılmak istenilen taşınmaz bilgisi, tüzel kişiler için Vergi Kimlik No ve katılmak istenilen taşımaz bilgisinin belirtilmesi (Geçici teminat bedelleri,Kocaeli Milli Emlak Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilecek olan ihaleler T.C. Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı ve İç Ödemeler Saymanlığı, Ziraat Bankası İzmit Baç Şubesi TR76 0001 0016 7700 0010 0066 43 İban numaralı hesabına yatırılması halinde Kocaeli Deftardarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak ONAYLI MUHASEBE İŞLEM FİŞİ ile birlikte ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.
g) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz kabul edilecektir. 3-Yukarıda belirtilen 4. sıradaki taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Satış İhalesi yapılacaktır.
-Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelerde teklif zarfları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi uyarınca şu bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanmalıdır.
''(1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır.
(2) Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
(3) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur.
(4) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.'' denildiğinden ihale sırasında yapılacak kontrollerde uygun olmayan teklifler reddedilecektir.
-Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine İhale Komisyonu Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.
-Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
-Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
4- Satışı yapılacak olan taşınmazlardan 1., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 18., 19., 21., 23. sıradaki taşınmazlar tespit tarihleri itibariyle işgalsiz, 2., 3., 4., 9., 15., 16., 17., 20., 22. sıradaki taşınmazlar tespit tarihleri itibariyle işgallidir. Taşınmazlar üzerindeki Hazineye ait olmayan yapıların ve kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümlerin tahliyesinden Hazine sorumlu değildir. 1. sıradaki taşınmaz üzerinden Enerji Nakil Hattı geçmektedir. 4. sıradaki taşınmazın tapu kaydında "2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme." ve "TEİAŞ LEHİNE TAPUDA 124,88 M² İRTİFAK HAKKI OLUP, KOORDİNATLARDAN 122,76 M² GELMEKTEDİR.” , “TEİAŞ LEHİNE TAPUDA 13,08 M² İRTİFAK HAKKI OLUP, KOORDİNATLARDAN 26,81 M² GELMEKTEDİR.” belirtmeleri bulunmaktadır. (TEİAŞ'ın 08.01.2026/1542680 ve 15.01.2026/3554529 sayılı yazılarınca taşınmaz üzerinde kamulaştırma ve irtifak hakları çalışmaları devam etmektedir.)
5- Kiralaması yapılacak taşınmazlardan 1., 2.,3., 7., 8. ve 9. sıradaki taşınmaz tespit tarihi itibariyle işgalsiz; 4., 5., 6. ve 10. sıradaki taşınmaz işgallidir. Ayrıca, 1., 2. ve 3. sıradaki taşınmazlar, üzerinde sabit yapı yapılmaksızın açık depolama alanı amaçlı kiraya verilecek olup; 4., 5., 6., 7. ve 8. sıradaki taşınmazlar, üzerinde sabit yapı yapılmaksızın tarım ve hayvancılık amaçlı, 9. sıradaki taşınmaz Sungurlu Havzasının kısa mesafeli koruma alanında kalmakta olup suni gübre ve zirai mücadele ilaçları kullanmamak ve yapı/tesis yapılmak şartlarıyla tarımsal amaçlı kiraya verilecektir. Taşınmazların üzerinde varsa mevcut olan ağaçlar olduğu şekilde korunacak ancak yeni ağaç dikilmeyecektir.Kiralaması yapılacak taşınmazlardan 1., 2.,3. sırada bulunan taşınmazların diğer hissedarı Gölcük Belediyesi olup, Hazine hisselerinin kiraya verilmesine muvafakat yazısı vardır.
6-İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit, Kandıra ve Gebze Emlak Müdürlüklerinde bedelsiz görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https:/kocaeli.csb.gov.tr adresinde takip edilebilir.
7- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce iadeli taahhütlü veya imza karşılığı İzmit Emlak Müdürlüğü, Gebze Emlak Müdürlüğü ve Kandıra Emlak Müdürlüğü veya ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
8- Satılacak taşınmazların ihale bedeli 5.000,00 TL'sına kadar olanlar bu bedel dahil peşin, bu bedelin üzerinde olanlar ise tamamı peşin ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 1/4 'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda taksitle ödenebilir. Satılacak taşınmazlar için müşteriden KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca satılan taşınmaz mal satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
9- Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında döner sermaye bedeli tahsil edilir.
10- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.
Bilgi için: Tlf.: 0 262 318 80 00
#ilangovtr
Basın No ILN02520164





