Çeyrek altın ne kadar?
Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2020 12:58

SALI | ÇARŞAMBA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 377,30 | 377,50 | 372,30 | 372,50 |
Cumhuriyet Ata Lira | 2.486,00 | 2.507,00 | 2.453,00 | 2.474,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 344,00 | 348,00 | 340,00 | 344,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 2.430,00 | 2.450,00 | 2.398,00 | 2.418,00 |
Yarım Ziynet | 1.215,00 | 1.225,00 | 1.199,00 | 1.209,00 |
Çeyrek Ziynet | 607,00 | 612,00 | 599,00 | 604,00 |
0 Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yazan siz olun!
İlk yorum yazan siz olun!