T.C KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İLAN METNİ
T.C KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İLAN METNİ
KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İLAN METNİ
Belediyemizce 02/10/2025 tarih Perşembe günü saat 11.00 de Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda Gölcük Belediyesine ait Gölcük Merkez Mah. 1683 Ada 1 Parsel A Blok adresinde bulunan Gölcük Belediyesi’ne ait 38 (otuzsekiz) adet Dükkanın kiraya verilmesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.
| BLOK | BAĞIMSIZ BÖLÜM NO | MAL SAHİBİ | ALANI (M2) | MUHAMMEN BEDEL KİRA (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | ŞARTNAME BEDELİ (TL) | KİRA SÜRESİ | İHALE SAATİ |
| A | 1 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 18.85 | ₺ 6,100.00 | ₺ 2,196.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 11:00 |
| A | 2 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 20 | ₺ 7,000.00 | ₺ 2,520.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 11:05 |
| A | 3 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 21 | ₺ 7,000.00 | ₺ 2,520.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 11:10 |
| A | 4 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 21 | ₺ 7,000.00 | ₺ 2,520.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 11:15 |
| A | 5 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 19 | ₺ 7,000.00 | ₺ 2,520.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 11:20 |
| A | 6 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 19 | ₺ 7,000.00 | ₺ 2,520.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 11:25 |
| A | 7 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 21 | ₺ 7,000.00 | ₺ 2,520.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 11:30 |
| A | 8 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 21 | ₺ 7,000.00 | ₺ 2,520.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 11:35 |
| A | 9 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 21 | ₺ 7,000.00 | ₺ 2,520.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 11:40 |
| A | 10 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 20 | ₺ 7,000.00 | ₺ 2,520.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 11:45 |
| A | 11 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 14 | ₺ 5,200.00 | ₺ 1,872.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 11:50 |
| A | 12 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 14 | ₺ 5,200.00 | ₺ 1,872.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 11:55 |
| A | 13 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 20 | ₺ 7,000.00 | ₺ 2,520.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 12:00 |
| A | 14 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 21 | ₺ 7,000.00 | ₺ 2,520.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 12:05 |
| A | 15 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 21 | ₺ 7,000.00 | ₺ 2,520.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 12:10 |
| A | 16 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 21 | ₺ 7,000.00 | ₺ 2,520.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 12:15 |
| A | 17 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 19 | ₺ 7,000.00 | ₺ 2,520.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 12:20 |
| A | 18 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 20 | ₺ 7,000.00 | ₺ 2,520.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 12:25 |
| A | 19 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 21 | ₺ 7,000.00 | ₺ 2,520.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 12:30 |
| A | 20 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 21 | ₺ 7,000.00 | ₺ 2,520.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 13:30 |
| A | 21 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 44 | ₺13,000.00 | ₺ 4,680.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 13:35 |
| A | 22 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 29 | ₺ 8,700.00 | ₺ 3,132.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 13:40 |
| A | 24 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 20 | ₺17,300.00 | ₺ 6,228.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 13:45 |
| A | 27 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 19 | ₺ 13,000.00 | ₺ 4,680.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 13:50 |
| A | 28 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 20 | ₺ 8,700.00 | ₺ 3,132.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 13:55 |
| A | 31 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 40 | ₺ 17,300.00 | ₺ 6,228.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 14:00 |
| A | 32 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 40 | ₺ 17,300.00 | ₺ 6,228.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 14:05 |
| A | 33 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 40 | ₺ 17,300.00 | ₺ 6,228.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 14:10 |
| A | 34 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 40 | ₺ 17,300.00 | ₺ 6,228.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 14:15 |
| A | 35 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 30 | ₺ 15,200.00 | ₺ 5,472.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 14:20 |
| A | 36 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 19 | ₺ 10,800.00 | ₺ 3,888.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 14:25 |
| A | 40 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 19 | ₺ 8,700.00 | ₺ 3,132.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 14:30 |
| A | 46 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 19 | ₺ 8,700.00 | ₺ 3,132.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 14:35 |
| A | 47 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 20 | ₺ 8,700.00 | ₺ 3,132.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 14:40 |
| A | 48 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 20 | ₺ 8,700.00 | ₺ 3,132.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 14:45 |
| A | 49 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 20 | ₺ 8,700.00 | ₺ 3,132.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 14:50 |
| A | 51 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 20 | ₺ 13,000.00 | ₺ 4,680.00 | ₺ 10.00 | 1 YIL | 14:55 |
| A | 55 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 19 | ₺ 8,700.00 | ₺ 3,132.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 15:00 |
1- İhale 02/10/2025 tarih Perşembe günü saat 11.00 de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
2- Geçici teminat bedeli : Yukarıdaki Tabloda Belirtilmiştir.
3- Aylık Muhammen kira bedeli : Yukarıdaki Tabloda Belirtilen Bedel + KDV (%20)
4- Kira müddeti : 1(Bir) Yıl.
5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır :
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERİN ;
a. Geçici teminat makbuzu.(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları)
b. Şartname bedeli makbuzu
c. İkametgah belgesi
d. T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi
e. Noter tasdikli imza beyannamesi.
f. Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname
TÜZEL KİŞİLERİN ;
a.Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.
b.Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)
c. Vergi kimlik numarası
d. Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.
e. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2025 yılına ait)
f. Geçici teminat makbuzu. .(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları)
g. Şartname bedeli makbuzu
h. Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
i. Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
6- Şartname Gölcük Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL. karşılığında temin edilebilir.
7- İhaleye katılabilmek için geçici teminatın yatırılması ve şartnamenin alınması zorunludur.
8- Tekliflerin 02/10/2025 tarih Perşembe günü saat 10:00 a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne verilmesi gerekmektedir.
#ilangovtr
Basın No ILN02295466






